Face à face
En ligne
En fonction de l’âge du demandeur, la cotisation annuelle à couvrir à l’avance par chaque assuré est déterminée.
Tranche d’âge | Quota annuel |
0-19 | 6 200,00 $ |
20-29 | 7 650,00 $ |
30-39 | 8 250,00 $ |
40-49 | 9 550,00 $ |
50-59 | 9 950,00 $ |
60-69 | 13 800,00 $ |
70-79 | 14 350,00 $ |
80 ans et plus | 14 850,00 $ |
Frais en vigueur à compter du 1er mars 2022.